Η PowerShot G12 σχεδιάστηκε για να προσφέρει εκπληκτική απόδοση, καλύπτοντας τις ανάγκες των επαγγελματιών, αλλά και των απαιτητικών ερασιτεχνών.
Το σύστημα HS της Canon (έναν πανίσχυρο συνδυασμό του υπερευαίσθητου αισθητήρα CCD 10,0 MP και του υψηλής απόδοσης επεξεργαστή DIGIC 4 που σχεδιάστηκε για να παρέχει εκπληκτικής ποιότητας εικόνες σε όλες τις συνθήκες φωτισμού), η δυνατότητα εγγραφής ταινίας σε 720p HD και το Υβριδικό IS είναι τα νέα χαρακτηριστικά σε σχέση με την προηγούμενη, G11, που παρέχουν άριστη ποιότητα εικόνας σε στατικές φωτογραφίες και βίντεο, ενώ η νέα δυνατότητα Εμπρόσθιου Επιλογέα βελτιώνει το χειρισμό και τον ταχύ χειροκίνητο έλεγχο.
Η PowerShot G12 είναι επίσης συμβατή με το νέο προαιρετικό Προσαρμογέα Φίλτρου Φακού, που επεκτείνεται μαζί με το φακό όταν χρησιμοποιείται το ζουμ, για να προσφέρει πλήρη κάλυψη σε όλο το εύρος του.
Η PowerShot G12 διαθέτει ευρυγώνιο φακό 28 χιλ. 5x οπτικού ζουμ. Ο φακός αυτός δημιουργήθηκε βάσει της ίδιας διαδικασίας και των ίδιων προτύπων ποιότητας που χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή της σειράς φακών EF, διασφαλίζοντας τη λήψη πεντακάθαρων, λεπτομερών φωτογραφιών, παρά το μικρό του μέγεθος. Παράλληλα, υπάρχει η δυνατότητα πλήρους σύμπτυξής του εντός του σώματος της μηχανής, όταν δεν χρησιμοποιείται.
Για προχωρημένους ερασιτέχνες και επαγγελματίες, η PowerShot G12 μπορεί επίσης να πραγματοποιήσει λήψεις ασυμπίεστων RAW εικόνων. Περιλαμβάνει το λογισμικό Digital Photo Professional (DPP) της Canon, που δίνει τη δυνατότητα τροποποίησης εικόνων μετά τη λήψη.
Οι λήψεις σε πολλαπλές αναλογίες καρέ 3:2, 4:3, 1:1, 16:9 και 4:5 επιτρέπουν στους φωτογράφους να φωτογραφίζουν ανάλογα με το αντικείμενο και τη χρήση για την οποία προορίζεται η φωτογραφία, αφαιρώντας την ανάγκη τροποποίησης μετά τη λήψη.
Η ενσωματωμένη θύρα HDMI με τη συμβατότητα CEC καθιστά εύκολη τη θέαση βίντεο και φωτογραφιών σε τηλεόραση HD και τον απευθείας έλεγχό τους από το τηλεχειριστήριο.
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
| Body type | ||
| Body type | Compact | |
Sensor | ||
| Max resolution | 3648 x 2736 | |
| Other resolutions | 3648 x 2736, 3648 x 2432, 3648 x 2048, 2816 x 2112, 2816 x 1880, 2816 x 1584, 2736 x 2736, 2192 x 2736, 2112 x 2112, 1920 x 1080, 1600 x 1064, 1696 x 2112, 1200 x 1200, 960 x 1200, 640 x 480, 640 x 424, 640 x 360, 480 x 480, 384 x 480, 320 x 240 | |
| Image ratio w:h | 1:1, 5:4, 4:3, 3:2, 16:9 | |
| Effective pixels | 10.0 megapixels | |
| Sensor photo detectors | 10.4 megapixels | |
| Sensor size | 1/1.7" (7.49 x 5.52 mm) | |
| Sensor type | CCD | |
Image | ||
| ISO | Auto, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 640, 800, 1000, 1250, 1600, 2000, 2500, 3200 | |
| White balance presets | 6 | |
| Custom white balance | Yes | |
| Image stabilization | Optical | |
| Uncompressed format | RAW | |
| JPEG quality levels | Fine, Normal | |
Optics & Focus | ||
| Focal length (equiv.) | 28 – 140 mm | |
| Optical zoom | 5× | |
| Autofocus | Contrast Detect (sensor), Multi-area, Single, Live View | |
| Digital zoom | Yes (4x) | |
| Manual focus | Yes | |
| Macro focus range | 1 cm (.39") | |
| Number of focus points | 9 | |
| Lens mount | Unknown | |
Screen / viewfinder | ||
| Articulated LCD | Fully articulated | |
| Screen size | 2.8" | |
| Screen dots | 461,000 | |
| Touch screen | No | |
| Live view | Yes | |
| Viewfinder type | Optical (tunnel) | |
Photography features | ||
| Maximum aperture | F2.8 - F4.5 | |
| Minimum shutter speed | 15 sec | |
| Maximum shutter speed | 1/4000 sec | |
| Aperture priority | Yes | |
| Shutter priority | Yes | |
| Manual exposure mode | Yes | |
| Subject / scene modes | Yes | |
| Built-in flash | Yes | |
| Flash range | 7 m | |
| External flash | Yes (Hot-shoe) | |
| Flash modes | Auto, On, Off, Red-Eye, Slow Sync, Second Curtain | |
| Continuous drive | Yes (1.1 fps) | |
| Self-timer | Yes (2 or 10 sec, Custom) | |
| Metering modes | Multi, Center-weighted, Spot | |
| Exposure compensation | ±2 EV (at 1/3 EV steps) | |
Videography features | ||
| Format | H.264 | |
| Audio channels | Stereo | |
| Resolutions | 1280 x 720 (24 fps) 640 x 480 (30 fps), 320 x 240 (30 fps) | |
Storage | ||
| Storage types | SD/SDHC/SDXC/MMC/MMCplus/HC MMCplus | |
| Storage included | Unknown | |
Connectivity | ||
| USB | USB 2.0 (480Mbit/sec) | |
| HDMI | Yes | |
| Wireless | EyeFi | |
| Remote control | Yes (Optional) | |
Physical | ||
| Environmentally sealed | No | |
| Battery | Battery Pack | |
| Battery description | Lithium-Ion NB-7L rechargeable battery & charger | |
| Battery Life (CIPA) | 370 | |
| Weight (inc. batteries) | 401 g (0.88 lb / 14.14 oz) | |
| Dimensions | 112 x 76 x 48 mm (4.41 x 2.99 x 1.89") | |









0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου